Ostatnio przeglądane
Optymalnie dobrana kombinacja mięsa...
Nowy produkt
Optymalnie dobrana kombinacja mięsa drobiowego, ryżu i kukurydzy sprawia, że Josera JosiDog Sensitive bez trudu staje się przysmakiem każdego psa. Dodatek kombinacji kwasów tłuszczowych korzystnie wpływa na zdrowie skóry i zapewnia piękną, lśniącą sierść.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Każdy pies ma indywidualne wymagania smakowe.
Fitness jest karmą, której skład oparty został na wynikach najnowszych badań odnośnie lekkostrawnego, chętnie pobieranego przez psy pokarmu. Optymalnie dobrana kombinacja mięsa drobiowego, ryżu i kukurydzy sprawia, że Fitness bez trudu staje się przysmakiem każdego psa. Dodatek kombinacji kwasów tłuszczowych korzystnie wpływa na zdrowie skóry i zapewnia piękną, lśniącą sierść.
Ważne dla: | Składniki analityczne: | ||
---|---|---|---|
Wzrost, mięśnie, regeneracja | Białko | % | 25,0 |
Energia, piękna sierść, zdrowa skóra | Tłuszcz | % | 13,0 |
Trawienie | Włókno surowe | % | 2,2 |
Dostarczanie substancji mineralnych | Popiół surowy | % | 6,3 |
Kości, zęby, krzepnięcie krwi | Wapń | % | 1,5 |
Kości, zęby, ruch | Fosfor | % | 1,0 |
Gospodarka wodna i elektrolitowa, układ nerwowy | Sód Energia metaboliczna*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,40 15,5 3696 |
Ważne dla: | Dodatki dietetyczne na 1 kg: | ||
---|---|---|---|
Budowa komórek, układ oddechowy, enzymy | Żelazo | mg/kg | 200 |
Zdrowa skóra, ochrona komórek | Cynk | mg/kg | 160 |
Lśniąca sierść, zdrowe kości, Ochrona komórek | Mangan | mg/kg | 16 |
Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek | Miedź | mg/kg | 20 |
Przemiana materii | Jod | mg/kg | 1,9 |
Mięśnie, ochrona komórek, płodność | Selen | mg/kg | 0,25 |
Dodatki technologiczne: Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
Ważne dla: | Dodatki dietetyczne na 1 kg: | ||
---|---|---|---|
Wzrok, płodność, siła odpornościowa | Witamina A | I.E./kg | 17300 |
Budowa kości | Witamina D3 | I.E./kg | 1300 |
Ochrona komórek, antyoksydanty, zdrowa skóra | Witamina E | mg/kg | 150 |
Metabolizm, układ nerwowy | Witamina B1 | mg/kg | 10 |
Enzymy, metabolizm | Witamina B2 | mg/kg | 15 |
Synteza krwi, trawienie białek | Witamina B6 | mg/kg | 15 |
Synteza krwi, wzrost, metabolizm | Witamina B12 | mcg/kg | 70 |
Skóra, metabolizm, układ nerwowy | Niacyna | mg/kg | 60 |
Metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów | Kwas pantotenowy | mg/kg | 35 |
Wzrost, rozwój, produkcja krwi | Kwas foliowy | mg/kg | 4 |
Zdrowa skóra, metabolizm | Biotyna | mcg/kg | 650 |
Wzrok, płodność, praca serca | Tauryna | mg/kg | 1000 |
Metabolizm tłuszczów | L-karnityna | mg/kg | 200 |
![]() | Dawkowanie | |
---|---|---|
5 kg | 70 g | 100 g |
10 kg | 110 g | 180 g |
20 kg | 190 g | 300 g |
30 kg | 240 g | 400 g |
40 kg | 300 g | 510 g |
60 kg | 410 g | 680 g |
80 kg | 520 g | 840 g |
Zalecana dawka dzienna dla psa.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.