Ostatnio przeglądane
Pure Lamb&Rice - 100 % jagnięciny...
Nowy produkt
Pure Lamb&Rice - 100 % jagnięciny Źródłem białka w 100% jest mięso jagnięce, które świetnie wpływa na zdrową skórę i lśniącą sierść.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pure Lamb&Rice - 100 % jagnięciny Źródłem białka w 100% jest mięso jagnięce, które świetnie wpływa na zdrową skórę i lśniącą sierść.
Josera Lamb & Rice jest wyjątkowo lekkostrawna dzięki zawartemu w niej ryżowi oraz delikatnej jagnięcinie.Karma przeznaczona jest dla psów dorosłych wszystkich ras o normalnej aktywności fizyczne.
Skład: Ryż 53,0 %, suszone białko jagnięce 25,0 %, wysłodki buraczane, tłuszcz drobiowy, częściowo hydrolizowane drożdże, mączka z chleba świętojańskiego, minerały.
Ważne dla: | skład procentowy: | ||
---|---|---|---|
Wzrost, mięśnie, regeneracja | Białko | % | 21,0 |
Energia, piękna sierść, zdrowa skóra | Tłuszcz | % | 11,0 |
Trawienie | Włókno surowe | % | 3,0 |
Zapotrzebowanie w substancje mineralne | Popiół surowy | % | 8,0 |
Kości, zęby, krzepnięcie krwi | Wapń | % | 1,8 |
Kości, zęby, ruch | Fosfor | % | 1,1 |
Gospodarka wodna i elektrolitowa | Sód | % | 0,45 |
Mięsnie, układ nerwowy | Magnez Energia metaboliczna* |
% MJ/kg kcal/kg |
0,11 14,7 3519 |
*Wg National Research Council (NRC) 2006
Ważne dla: | |||
---|---|---|---|
Budowa komórek, układ oddechowy, enzymy | Żelazo1 | mg/kg | 180 |
Zdrowa skóra, ochrona komórek | Cynk2 | mg/kg | 160 |
Lśniąca sierść, zdrowe kości | Mangan3 | mg/kg | 16 |
Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek | Miedź4 | mg/kg | 20 |
Przemiana materii | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Mięśnie, ochrona komórek, płodność | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
1 Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny), 2 Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn)
3 Mangan (tlenek manganu II), 4 Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu)
5 Jod (jodek wapnia), 6 Selen (selenian sodu)
Ważne dla: | Dodatki dietetyczne: | ||
---|---|---|---|
Wzrok, płodność, siła odpornościowa | Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Budowa kości | Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Ochrona komórek, antyoksydanty, zdrowa skóra | Witamina E | mg/kg | 200 |
Metabolizm, układ nerwowy | Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Enzymy, metabolizm | Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, trawienie białek | Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, wzrost, metabolizm | Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów | Kwas- pantotenowy |
mg/kg | 50 |
Wzrost, rozwój, produkcja krwi | Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
Zdrowa skóra, metabolizm | Biotyna | mcg/kg | 800 |
Wzrok, witalność, płodność | Tauryna | mg/kg | 1000 |
![]() | Mało aktywny/ starszy | Normalna aktywność | Aktywny |
---|---|---|---|
10 kg | 95 g | 125 g | 150 g |
20 kg | 155 g | 205 g | 265 g |
30 kg | 205 g | 280 g | 350 g |
40 kg | 260 g | 345 g | 440 g |
60 kg | 345 g | 470 g | 600 g |
80 kg | 430 g | 585 g | 750 g |
Zalecana ilość karmy stanowi dawką dzienną dla psa i jest tylko wytyczną. Przy określeniu odpowiedniej dawki należy określić wagę Psa oraz jego aktywność. Należy pamiętać by zapewnić psu stały dostęp do świeżej wody.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.