Ostatnio przeglądane
Josera Emotion Family Plus to energia...
Nowy produkt
Josera Emotion Family Plus to energia na dobry start. Josera Emotion Family Plus to karma o wysokiej koncentracji białka i energii dostosowana do potrzeb suk w zaawansowanej ciąży, suk karmiących oraz dla młodszych szczeniąt.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Karma o wysokiej koncentracji białka i energii dostosowana do potrzeb suk w zaawansowanej ciąży, suk karmiących oraz dla młodszych szczeniąt. Karma podawana sukom w ostatniej, trzeciej fazie ciąży sprzyja prawidłowemu rozwojowi płodów oraz znakomicie przygotowuje do laktacji.
Dzięki Josera Emotion Family pLUS suka szybciej regeneruje się po porodzie i całą energię może poświęcić opiece nad szczeniętami. Karma ta jest również idealnym dodatkiem do mleka matki dla szczeniąt od 4 tygodnia życia do 2 tygodnia po odsadzeniu. Specjalna formuła karmy daje szczeniętom najlepszy start w psie życie.
Skład: Suszone białko drobiowe, ryż, kukurydza pełnoziarnista, tłuszcz drobiowy, suszony łosoś 6,0 %, wysłodki buraczane, hydrolizowane białko drobiowe, włókna roślinne, minerały, mączka z cykorii ( naturalne źródło inuliny)
Ważne dla: | Zawartość: | ||
---|---|---|---|
Wzrost, mięśnie, regeneracja | Białko | % | 30,0 |
Energia, piękna sierść, zdrowa skóra | Tłuszcz | % | 22,0 |
Trawienie | Włókno surowe | % | 2,5 |
Zapotrzebowanie w substancje mineralne | Popiół surowy | % | 6,2 |
Kości, zęby, krzepnięcie krwi | Wapń | % | 1,35 |
Kości, zęby, ruch | Fosfor | % | 0,95 |
Gospodarka wodna i elektrolitowa | Sód | % | 0,3 |
Mięsnie, układ nerwowy | Magnez Energia metaboliczna*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,09 17,4 4159 |
*Wg National Research Council (NRC) 2006
Ważne dla: | |||
---|---|---|---|
Budowa komórek, układ oddechowy, enzymy | Żelazo1 | mg/kg | 220 |
Zdrowa skóra, ochrona komórek | Cynk2 | mg/kg | 180 |
Lśniąca sierść, zdrowe kości | Mangan3 | mg/kg | 20 |
Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek | Miedź4 | mg/kg | 18 |
Przemiana materii | Jod5 | mg/kg | 2,2 |
Mięśnie, ochrona komórek, płodność | Selen6 | mg/kg | 0,35 |
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
1 Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny), 2 Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn)
3 Mangan (tlenek manganu II), 4 Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu)
5 Jod (jodek wapnia), 6 Selen (selenian sodu)
Ważne dla: | Dodatki dietetyczne: | ||
---|---|---|---|
Wzrok, płodność, siła odpornościowa | Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Budowa kości | Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Ochrona komórek, antyoksydanty, zdrowa skóra | Witamina E | mg/kg | 220 |
Metabolizm, układ nerwowy | Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Enzymy, metabolizm | Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, trawienie białek | Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, wzrost, metabolizm | Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów | Kwas- pantotenowy |
mg/kg | 50 |
Wzrost, rozwój, produkcja krwi | Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
Skóra, metabolizm, układ nerwowy | Niacyna | mg/kg | 90 |
Zdrowa skóra, metabolizm | Biotyna | mcg/kg | 1000 |
Metabolizm | L-Karnityna | mg/kg | 200 |
Wzrok, witalność, płodność | Tauryna | mg/kg | 1000 |
Antyoksydanty, ochrona komórek | Witamina C | mg/kg | 200 |
![]() | 6-9 tydzień ciąży |
---|---|
5 kg | 120 - 130 g |
10 kg | 215 - 235 g |
20 kg | 390 - 410 g |
30 kg | 550 - 580 g |
40 kg | 690 - 710 g |
60 kg | 980 - 1045 g |
80 kg | 1165 - 1305 g |
![]() | 3-4 tydzień | 5-8 tydzień | >8 tydzień |
---|---|---|---|
5 kg | 20 - 35 g | 35 - 55 g | |
10 kg | 40 - 75 g | 75 - 130 g | |
20 kg | 55 - 110 g | 130 - 215 g | JOSERA Kids, |
30 kg | 75 - 190 g | 190 - 280 g | MinisBest, |
40 kg | 95 - 240 g | 240 - 390 g | SensiJunior |
60 kg | 110 - 260 g | 280 - 515 g | YoungStar |
80 kg | 140 - 320 g | 320 - 465 g |
*Masa ciała odnosi się do masy dorosłego psa.
Zalecana ilość karmy stanowi dawką dzienną dla psa i jest tylko wytyczną. Przy określeniu odpowiedniej dawki należy określić wagę Psa oraz jego aktywność. Należy pamiętać by zapewnić psu stały dostęp do świeżej wody.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.